Модель: | A3 Sedan |
Разгон с 0 до 100 км/ч: | 8,2 с |
Максимальная скорость: | 224 км/ч |
Выброс CO₂: | 111 г/км |
Объем двигателя: | 1395 см³ |
Мощность, л.с.: | 150 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин: | 250/1500 - 3500 |
Расход топлива (комбинированный цикл): | 4,8 л/100 км |
Модель: A3 Sportback
Разгон с 0 до 100 км/ч: | 8,2 с |
Максимальная скорость: | 224 км/ч |
Выброс CO₂: | 111 г/км |
Объем двигателя: | 1395 см³ |
Мощность, л.с.: | 150 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин: | 250/1500 - 3500 |
Расход топлива (комбинированный цикл): | 4,8 л/100 км |